Player Database
Search, filter and discover football players from around the world.
Build your shortlist. Find your next discovery.
Competition
Select a season to use appearances, goals, assists and minutes. Club searches include recorded historical affiliations.
Latest recorded club season · Most active club competition by minutes, then appearances. Select a season to compare available statistics.
| Nat | Club | Competition | Position | Apps | Mins | Goals | Assists | Clean sheets | Yel / Red | Rating | Profile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | 26 | Conference South | Goalkeeper | 8 | 720 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| England | 22 | Premier League 2 | Goalkeeper | 2 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| Northern_Ireland | 23 | Premier League 2 Division One | Midfielder | 8 | 676 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | — | |||
| England | 23 | Premier League 2 Division One | Midfielder | 20 | 1,199 | 2 | 3 | — | 1 / 0 | — | |||
| England | 24 | Major League Soccer | Attacker | 13 | 634 | 0 | 2 | — | 1 / 0 | ||||
| England | 20 | Premier League 2 | Midfielder | 3 | — | — | — | — | 1 / — | — | |||
| France | 25 | Premier League 2 Division One | Midfielder | 10 | 821 | 9 | 2 | — | 0 / 0 | — | |||
| Wales | 22 | Premier League 2 Division One | Defender | 18 | 1,330 | 0 | 1 | — | 0 / 0 | — | |||
| England | 22 | Premier League 2 Division One | Midfielder | 6 | 173 | 1 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Northern Ireland | 19 | Premier League 2 | Midfielder | 3 | — | — | — | — | 3 / 1 | — | |||
| England | 22 | Championship | Defender | 0 | — | — | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| — | — | Premier League 2 | Midfielder | 1 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| England | — | Premier League 2 | Defender | 4 | — | — | — | — | 1 / — | — | |||
| Benin | 19 | Premier League 2 | Midfielder | 0 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| England | 18 | Premier League 2 | Midfielder | 4 | — | — | 1 | — | 1 / — | — | |||
| — | — | Premier League 2 | Midfielder | 4 | — | 1 | — | — | 1 / — | — | |||
| Northern Ireland | 22 | League One | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Latvia | 20 | U18 Premier League - North | Attacker | 20 | — | 4 | 7 | — | 1 / — | — | |||
| England | 20 | Premier League 2 | Defender | 4 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| England | 22 | Premier League 2 Division One | Attacker | 13 | 791 | 4 | 2 | — | 1 / 0 | — | |||
| England | 22 | Premier League 2 Division One | Midfielder | 1 | 63 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| — | — | Premier League 2 | Defender | 2 | — | 1 | — | — | 1 / — | — | |||
| — | — | Premier League 2 | Midfielder | 0 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| England | 18 | Premier League 2 | Attacker | 4 | — | — | — | — | — / — | — | |||
| England | 19 | Premier League | Attacker | 5 | 299 | — | 0 | — | 0 / 0 |
1–25 of 66
Open a player to explore their career and available performance data.



