Player Database
Search, filter and discover football players from around the world.
Build your shortlist. Find your next discovery.
Competition
Select a season to use appearances, goals, assists and minutes. Club searches include recorded historical affiliations.
Latest recorded club season · Most active club competition by minutes, then appearances. Select a season to compare available statistics.
| Nat | Club | Competition | Position | Apps | Mins | Goals | Assists | Clean sheets | Yel / Red | Rating | Profile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 23 | 2e Klasse | Defender | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Netherlands | 26 | 2e Klasse | Midfielder | 11 | 128 | 0 | 2 | — | 3 / 0 | — | |||
| Serbia | 31 | 2e Klasse | Defender | 6 | 442 | 0 | 0 | — | 5 / 0 | — | |||
| Belgium | 32 | 2e Klasse | Midfielder | 10 | 849 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | — | |||
| Guinea | 30 | 2e Klasse | Attacker | 10 | 882 | 2 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Belgium | 28 | Jupiler Pro League | Defender | 7 | 593 | 0 | 0 | — | 3 / 0 | ||||
| Germany | 26 | 2e Klasse | Defender | 1 | 62 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Ukraine | 34 | 2e Klasse | Defender | 13 | 889 | 1 | 1 | — | 6 / 0 | — | |||
| Rwanda | 29 | 2e Klasse | Midfielder | 17 | 1,206 | 0 | 0 | — | 4 / 0 | — | |||
| Belgium | 34 | 2e Klasse | Attacker | 19 | 779 | 4 | 0 | — | 5 / 0 | — | |||
| Belgium | 31 | 2e Klasse | Midfielder | 15 | 771 | 3 | 3 | — | 1 / 0 | — | |||
| Belgium | 30 | 2e Klasse | Midfielder | 4 | 109 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Spain | 29 | 2e Klasse | Midfielder | 2 | 164 | 0 | 0 | — | 1 / 0 | — | |||
| Belgium | 24 | KNVB Beker | Midfielder | 2 | — | — | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Belgium | 25 | 2e Klasse | Attacker | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 / 0 | — | |||
| Belgium | 33 | 2e Klasse | Defender | 15 | 835 | 0 | 2 | — | 2 / 1 | — | |||
| Belgium | 29 | Jupiler Pro League | Attacker | 7 | 259 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Belgium | 26 | 2e Klasse | Midfielder | 18 | 413 | 2 | 0 | — | 2 / 0 | — | |||
| Belgium | 29 | 2e Klasse | Defender | 10 | 310 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | — | |||
| Belgium | 35 | 2e Klasse | Defender | 4 | 203 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | — | |||
| South Africa | 29 | Jupiler Pro League | Midfielder | 5 | 218 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Belgium | 34 | Jupiler Pro League | Attacker | 6 | 398 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Canada | 28 | League One | Midfielder | 4 | 123 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Kosovo | 27 | UEFA Champions League | Midfielder | 2 | 77 | 0 | 2 | — | 0 / 0 | ||||
| Côte d’Ivoire | 34 | 2e Klasse | Attacker | 4 | 46 | 1 | 0 | — | 0 / 0 | — |
1–25 of 45
Open a player to explore their career and available performance data.



