Player Database
Search, filter and discover football players from around the world.
Build your shortlist. Find your next discovery.
Competition
Club searches include recorded historical affiliations.
2026 season start · One recorded team and competition per player. The highest-minute matching record is shown.
| Nat | Club | Competition | Position | Clean sheets | Yel / Red | Profile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 26 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 15 | 1,363 | 3 | 4 | — | 3 / 0 | ||||
| Argentina | 24 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 4 | 201 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 23 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 23 | 1,004 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | ||||
| Argentina | 26 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 16 | 1,163 | 3 | 1 | — | 4 / 0 | ||||
| — | — | Liga Profesional Argentina | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Chile | 23 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 13 | 1,050 | 1 | 3 | — | 3 / 0 | ||||
| — | — | Liga Profesional Argentina | Attacker | 4 | 122 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Uruguay | 28 | Liga Profesional Argentina | Goalkeeper | 16 | 1,467 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 25 | Liga Profesional Argentina | Defender | 23 | 1,881 | 1 | 0 | — | 6 / 0 | ||||
| Argentina | 31 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 20 | 1,124 | 5 | 3 | — | 1 / 0 | ||||
| Paraguay | 20 | Liga Profesional Argentina | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 20 | Liga Profesional Argentina | Defender | 2 | 87 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 31 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 8 | 237 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Uruguay | 20 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 4 | 137 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 27 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 11 | 566 | 2 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 31 | Liga Profesional Argentina | Defender | 15 | 1,318 | 1 | 0 | — | 2 / 0 | ||||
| Argentina | 21 | Liga Profesional Argentina | Defender | 11 | 670 | 0 | 0 | — | 1 / 0 | ||||
| Argentina | 38 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 10 | 361 | 0 | 0 | — | 2 / 0 | ||||
| Uruguay | 21 | Liga Profesional Argentina | Defender | 3 | 22 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Argentina | 25 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 6 | 161 | 0 | 0 | — | 1 / 0 | ||||
| — | — | Liga Profesional Argentina | Attacker | 3 | 39 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | ||||
| Paraguay | 27 | Liga Profesional Argentina | Defender | 11 | 716 | 1 | 0 | — | 3 / 0 | ||||
| Paraguay | 28 | Liga Profesional Argentina | Defender | 21 | 1,776 | 2 | 1 | — | 8 / 0 | ||||
| Argentina | 20 | Liga Profesional Argentina | Attacker | 7 | 372 | 2 | 0 | — | 1 / 0 | ||||
| Argentina | 23 | Liga Profesional Argentina | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 / 0 |
1–25 of 48
— means not recorded. Coverage varies; recorded-match figures may be partial. Ratings are supplied by the data provider. Open a player to explore their career and available performance data.



